Description
PURROS® Roller Burnishing Tool for ID Through Hole Size
PURROS® Roller Burnishing Tool for ID Through Hole Characterstics
Roller diameter | Tuning range (A) |
Needkle roller diameter and grain number |
Aluminum shell diameter(D) |
Standard length (H) |
Effective standard long | Processing length limit | The length of the standard(L3) |
Optrional handle model |
PR-T4.0-4.8 | ±0.1 | 1.5*10(3) | GA1Φ36 | 45 | 35 | 80 | 105 | ZB12 2# 3# |
PR-T4.9-5.8 | 1.5*10(4) | 55 | 45 | 115 | ||||
PR-T5.9-8.8 | -0.4~+0.15 | 2*10(4) | 130 | |||||
PR-T8.9-11.8 | -0.1~+0.2 | 3*15(4) | 150 | |||||
PR-T11.9-14.8 | -0.1~+0.25 | 4*15(4) | GA2Φ40 | 65 | 55 | 180 | 125 | ZB12 ZB16 2# 3# |
PR-T14.9-19.8 | -0.1~+0.3 | 5*20(4) | 200 | |||||
PR-T19.9-25.3 | 5*20(6) | 250 | ||||||
PR-T25.4-31.8 | 80 | 65 | 350 | 135 | ||||
PR-T31.9-39.8 | 5*20(8) | GA3Φ46 | 500 | |||||
PR-T39.9-47.8 | -0.1~+0.4 | 7*20(8) | 1000 | |||||
PR-T47.9-54.8 | 150 | 130 | 150 | |||||
PR-T54.9-69.8 | -0.1~+0.5 | 10*30(8) | GA4Φ60.5 | ZB16 ZB20 2# 3# |
||||
PR-T69.9-85.8 | 10*30(10) 10*30(12) |
|||||||
PR-T85.9-119.8 | ||||||||
PR-T119.9-149.8 | 10*30(14) | GA5Φ70.5 | ||||||
PR-T149.9-179.8 | 10*30(16) | |||||||
PR-T179.9-199.8 | -0.1~+0.7 | GA6Φ120 | 190 | 160 | 190 | 4# 5# |
||
PR-T199.9-220.8 | 10*30(18) |
PURROS® Roller Burnishing Tool for ID Through Hole Application